Visão geral do produto
A Nice{0}}tech Aging Chamber é um equipamento de teste de alta-estabilidade projetado para testes de envelhecimento de produtos, disponível em volumes internos de 91L, 216L, 512L e 1000L. A câmara interna é feita de aço inoxidável SUS304 e a câmara externa adota aço galvanizado de dupla face com tratamento de pulverização eletrostática. Possui uma porta com fechadura eletrônica exclusiva, estrutura de troca de ar fresco e sistemas elétricos/de vias aéreas separados. Equipado com um display PLC de 7,0- polegadas e fio de aquecimento de liga de níquel-cromo importado, ele suporta modos de operação de programa/valor constante, com uma faixa de temperatura ambiente de +20~200 graus /+300 graus, garantindo uma simulação de envelhecimento confiável.
Aplicativos
Amplamente utilizado nas indústrias de eletrônicos, plásticos, borracha, revestimentos e materiais para testar a durabilidade, a estabilidade e a degradação do desempenho do produto sob condições de envelhecimento em-alta temperatura-de longo prazo, garantindo a confiabilidade do produto no uso real.
Vantagens
Aquecimento uniforme e estável: Ventilador centrífugo de eixo estendido e circulação de ar forçada garantem distribuição consistente de temperatura; flutuação de temperatura tão baixa quanto ± 0,2 graus, desvio ± 1,5 ~ 3,0 graus para condições de teste precisas.
Seguro e durável: Projeto de sistema separado, interruptor contra vazamento, super-temperatura e proteção contra queima a seco melhoram a segurança operacional; materiais-de alta qualidade e design estrutural garantem longa vida útil.
Flexível e conveniente: Várias opções de volume atendem a diversas necessidades de amostras; a comunicação RS485 opcional suporta monitoramento remoto/local de até 16 unidades.
Parâmetros
| Modelo | CA 91-200N | CA 12-200N | CA 91-300N | CA 512-300N | ||
| Volume interno (L) | 91 | 512 | 91 | 512 | ||
| Tamanho da câmara interna (mm) | W | 450 | 800 | 450 | 800 | |
| H | 450 | 800 | 450 | 800 | ||
| D | 450 | 800 | 450 | 800 | ||
| Tamanho externo (mm) | W | 1060 | 1500 | 1060 | 1500 | |
| H | 820 | 1210 | 820 | 1210 | ||
| D | 635 | 1065 | 635 | 1065 | ||
| Faixa de temperatura (C) | (Temperatura ambiente +20~200) grau | (Temperatura ambiente+20~300) grau | ||||
| Flutuação de temperatura | Menor ou igual a 100 graus | ±0,2 graus | ±0,3 graus | ±0,3 graus | ±0,3 graus | |
| Menor ou igual a 200 graus | ±0.2C | ±0,4 graus | ±0,3 graus | ±0,4 graus | ||
| Menor ou igual a 300 graus | ±0,4 graus | ±0,6 graus | ||||
| Desvio de temperatura | Menor ou igual a 100 graus | ±1,5 graus | ±2,0 graus | ±1,5 graus | ±2,0 graus | |
| Menor ou igual a 200 graus | ±2,0 graus | |||||
| Menor ou igual a 300 graus | ±3,0 graus | ±3,0 graus | ||||
| Tempo de subida da temperatura (m) | (Temperatura ambiente+20~200) grau | (Temperatura ambiente+20~300) grau | ||||
| <40/m | Menor ou igual a 60/m | Menor ou igual a 70/m | ||||
| Regulação de temperatura | Método de transferência de calor por circulação de ar forçado | |||||
| Ambiente de serviço | Temperatura: (5 ~ 36) graus Umidade: (30 ~ 85)% UR Pressão do ar: (86 ~ 106) kPa | |||||
| Potência (V) | Tensão CA 380V±38V frequência 50Hz±0,5Hz trifásica-quatro-fios+proteção de aterramento | |||||
| Corrente máxima (A) | 3 | 7.6 | 4.1 | 9.8 | ||
| Potência (KW) | 2 | 5 | 2.7 | 6.5 | ||
| Peso (Kg) | 95 | 240 | 95 | 240 | ||
| Configuração padrão | Furo de teste φ50, 1 esquerdo e 1 direito, 2 conjuntos de porta-amostras | |||||
| Dispositivo de segurança | Interruptor de vazamento, motor, compressor, sequência de fase, super-temperatura, queima a seco e outras funções de proteção | |||||
Tag: câmara de envelhecimento, fabricantes e fornecedores de câmaras de envelhecimento na China

