Visão geral do produto
A Câmara de Temperatura e Umidade Nice-tech é um equipamento de teste ambiental de alta-precisão, disponível em volumes internos de 24-150L. Ele possui câmara interna de aço inoxidável SUS304 e câmara externa de aço galvanizado-de dupla face, com designs-fáceis de usar, como tanque de enchimento automático-de água, grande janela de visualização e orifícios de teste de dupla face. Equipado com PLC com tela sensível ao toque bilíngue de 7,0 polegadas, ele suporta modos fixos/programados/cronometrados (96 programas, 102 segmentos/conjunto) e cobre faixas de temperatura de -20 ~ 150 graus / -40 ~ 150 graus / -70 ~ 150 graus, faixa de umidade de 20 ~ 98% UR.
Aplicativos
Amplamente utilizado nas indústrias eletrônica, automotiva, farmacêutica, de materiais e outras indústrias para testar a confiabilidade do produto em ambientes simulados de temperatura e umidade.
Vantagens
Controle Preciso: Flutuação de temperatura ± 0,5 graus, desvio de umidade ± 3 ~ 5% UR, com alta resolução (0,01 graus / 0,1% UR) para dados precisos.
Eficiente e Conveniente: Ventilador de fluxo axial e fornecimento de ar de pressão negativa permitem rápida estabilização de temperatura/umidade; o enchimento automático de água e a fácil observação simplificam a operação.
Confiável e Seguro: Sistemas modulares independentes, proteção contra falha de energia e funções de alarme garantem uma operação estável; o design anti-condensação aumenta a durabilidade.
Parâmetros
| Modelo | THC24-20A | THC75-20A | THC24-40A | THC75-40A | THC24-70A | THC75-70A | |
| Volume interno (L) | 24 | 75 | 24 | 75 | 24 | 75 | |
| Tamanho da câmara interna (mm) | W | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| H | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | |
| D | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
| Tamanho externo (mm) | W | 500 | 700 | 500 | 700 | 500 | 700 |
| H | 920 | 1700 | 920 | 1700 | 920 | 1700 | |
| D | 600 | 1050 | 600 | 1050 | 600 | 1050 | |
| Faixa de temperatura (C) | -20~150 | -40~150-70~150 | |||||
| Faixa de umidade (% UR) | (20~98)% UR (20~85)C | ||||||
| Flutuação de temperatura (grau) | ±0,5 graus | ||||||
| Desvio de temperatura (grau) | ±2,0 graus | ||||||
| Desvio de umidade (% UR) | ±3.0%RH (>75% UR)±5,0% UR (menor ou igual a 75% UR) | ||||||
| Tempo de aumento de temperatura | -20~150 graus | -40~150 graus -70~150 graus | |||||
| Menor ou igual a 40m | Menor ou igual a 55m | Menor ou igual a 40m | Menor ou igual a 60m | Menor ou igual a 45m | Menor ou igual a 60m | ||
| Tempo de queda de temperatura | +20-20 grau | +20~-40 graus | +20--70 grau | ||||
| Menor ou igual a 40m | Menor ou igual a 40m | Menor ou igual a 60m | Menor ou igual a 60m | Menor ou igual a 80m | Menor ou igual a 60m | ||
| Método de controle de temperatura/umidade | Ajuste de temperatura de equilíbrio frio de baixa temperatura BTC (ajuste de temperatura SSR de alta temperatura) + ajuste de umidade de equilíbrio frio de baixa umidade (ajuste de umidade SSR de alta umidade) maneira | ||||||
| Ambiente de serviço | Temperatura:(5~36) graus Umidade:(30~85)%RH Pressão do ar: (86~106)Kpa | ||||||
| Taxa de fluxo de água circulante (t/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| Potência (V)/(Hz) | 220 V ± 10% (50 Hz) | ||||||
| Corrente máxima (A) | 11 | 13 | 12 | 20 | 13 | 15 | |
| Potência (kW) | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | |
| Peso (kg) | 70 | 100 | 80 | 120 | 90 | 130 | |
Tag: câmara de temperatura e umidade, fabricantes e fornecedores de câmaras de temperatura e umidade na China

